Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 2 | Cena: 33,400 € 31,900 - 34,900 € Godište: 2 god. 2022 - 2023 | 33,400 € 31,900 - 34,900 € | 2 god. 2022 - 2023 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 2 | Cena: 33,400 € 31,900 - 34,900 € Godište: 2 god. 2022 - 2023 | 33,400 € 31,900 - 34,900 € | 2 god. 2022 - 2023 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 1 | Cena: 34,900 € 34,900 - 34,900 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 34,900 € 34,900 - 34,900 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 34,900 € 34,900 - 34,900 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 34,900 € 34,900 - 34,900 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 1 | Cena: 34,900 € 34,900 - 34,900 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 34,900 € 34,900 - 34,900 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 34,900 € 34,900 - 34,900 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 34,900 € 34,900 - 34,900 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Apr | Hečbek | Hečbek 2023 god. Električni pogon cm3 Automatski / Poluautomatski 28,500 km | 2023 | Električni pogon | cm3 | Automatski / Poluautomatski | 28,500 km | mesec: Apr dani: 25 Promene cena: 34,900 € | 25 d |