Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 2 | Cena: 21,500 € 21,000 - 22,000 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 21,500 € 21,000 - 22,000 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 2 | Cena: 21,500 € 21,000 - 22,000 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 21,500 € 21,000 - 22,000 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 1 | Cena: 21,000 € 21,000 - 21,000 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 21,000 € 21,000 - 21,000 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 21,000 € 21,000 - 21,000 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 21,000 € 21,000 - 21,000 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 1 | Cena: 21,000 € 21,000 - 21,000 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 21,000 € 21,000 - 21,000 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 21,000 € 21,000 - 21,000 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 21,000 € 21,000 - 21,000 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Apr | Hečbek | Hečbek 2024 god. Električni pogon cm3 Automatski / Poluautomatski 2,000 km | 2024 | Električni pogon | cm3 | Automatski / Poluautomatski | 2,000 km | mesec: Apr dani: 26 Promene cena: 21,000 € | 26 d |