Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Benzin | 1 | Cena: 12,000 € 12,000 - 12,000 € Godište: 16 god. 2009 - 2009 | 12,000 € 12,000 - 12,000 € | 16 god. 2009 - 2009 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 12,000 € 12,000 - 12,000 € Godište: 16 god. 2009 - 2009 | 12,000 € 12,000 - 12,000 € | 16 god. 2009 - 2009 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Menjač |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Benzin | 1 | Cena: 12,000 € 12,000 - 12,000 € Godište: 16 god. 2009 - 2009 | 12,000 € 12,000 - 12,000 € | 16 god. 2009 - 2009 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 12,000 € 12,000 - 12,000 € Godište: 16 god. 2009 - 2009 | 12,000 € 12,000 - 12,000 € | 16 god. 2009 - 2009 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Mart | SUV | SUV 2009 god. Benzin 3456 cm3 Automatski / Poluautomatski 244,508 km | 2009 | Benzin | 3456 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 244,508 km | mesec: Mart dani: 31 Promene cena: 12,000 € | 31 d |
Nov | SUV | SUV 2023 god. Hibridni pogon (Benzin) 2487 cm3 Automatski / Poluautomatski 28,555 km | 2023 | Hibridni pogon (Benzin) | 2487 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 28,555 km | mesec: Nov dani: 15 Promene cena: 84,900 € | 15 d |