
Mercedes Benz E 220
Mercedes Benz E 220 je luksuzni automobil srednje klase, namenjen vozačima koji traže udobnost i performanse. Proizvodnja ovog modela počela je ranih 1990-ih godina. E 220 dolazi u različitim varijantama, uključujući sedan, karavan, i kupe. Model je prvenstveno nasledio W124 seriju, a kasnije modeli E-serije su nasledili E 220, kao što su E 200 i E 300. Dostupne su različite verzije motora, uključujući dizel i benzinske varijante, što omogućava fleksibilnost u izboru prema potrebama i preferencijama kupaca. Sa kombinacijom luksuza, sigurnosnih funkcija i vrhunske tehnologije, Mercedes Benz E 220 je popularan izbor među poslovnim ljudima i onima koji cene kvalitetan inženjering.
Motori
Dizel: | 4.7 - 6.2 l/100km |
Benzin: | 6.5 - 6.5 l/100km |
Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 722 | Cena: 9,037 € 850 - 89,990 € Godište: 19 god. 1997 - 2024 | 9,037 € 850 - 89,990 € | 19 god. 1997 - 2024 |
Hibridni pogon | 1 | Cena: 49,999 € 49,999 - 49,999 € Godište: 3 god. 2022 - 2022 | 49,999 € 49,999 - 49,999 € | 3 god. 2022 - 2022 |
Hibridni pogon (Dizel) | 3 | Cena: 65,665 € 59,999 - 75,999 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 65,665 € 59,999 - 75,999 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Menjač | ||||
Manuelni | 142 | Cena: 3,595 € 950 - 24,900 € Godište: 23 god. 1998 - 2015 | 3,595 € 950 - 24,900 € | 23 god. 1998 - 2015 |
Automatski / Poluautomatski | 584 | Cena: 45,195 € 850 - 89,990 € Godište: 6 god. 1997 - 2024 | 45,195 € 850 - 89,990 € | 6 god. 1997 - 2024 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 323 | Cena: 8,481 € 850 - 80,900 € Godište: 20 god. 1997 - 2024 | 8,481 € 850 - 80,900 € | 20 god. 1997 - 2024 |
Hibridni pogon (Dizel) | 1 | Cena: 75,999 € 75,999 - 75,999 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 75,999 € 75,999 - 75,999 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Menjač | ||||
Manuelni | 72 | Cena: 3,601 € 950 - 24,900 € Godište: 23 god. 1998 - 2015 | 3,601 € 950 - 24,900 € | 23 god. 1998 - 2015 |
Automatski / Poluautomatski | 252 | Cena: 47,120 € 850 - 80,900 € Godište: 7 god. 1997 - 2024 | 47,120 € 850 - 80,900 € | 7 god. 1997 - 2024 |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 632 | Cena: 8,861 € 850 - 89,990 € Godište: 20 god. 1997 - 2024 | 8,861 € 850 - 89,990 € | 20 god. 1997 - 2024 |
Hibridni pogon | 1 | Cena: 49,999 € 49,999 - 49,999 € Godište: 3 god. 2022 - 2022 | 49,999 € 49,999 - 49,999 € | 3 god. 2022 - 2022 |
Hibridni pogon (Dizel) | 2 | Cena: 60,499 € 59,999 - 60,999 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 60,499 € 59,999 - 60,999 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Menjač | ||||
Manuelni | 131 | Cena: 3,526 € 950 - 24,900 € Godište: 23 god. 1998 - 2015 | 3,526 € 950 - 24,900 € | 23 god. 1998 - 2015 |
Automatski / Poluautomatski | 504 | Cena: 43,342 € 850 - 89,990 € Godište: 6 god. 1997 - 2024 | 43,342 € 850 - 89,990 € | 6 god. 1997 - 2024 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Apr | Limuzina | Limuzina 2002 god. Dizel 2148 cm3 Automatski / Poluautomatski 270,000 km | 2002 | Dizel | 2148 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 270,000 km | mesec: Apr dani: 283 Promene cena: 2,250 € 2,050 € | 283 d |
Apr | Limuzina | Limuzina 2022 god. Hibridni pogon 1950 cm3 Automatski / Poluautomatski 42,000 km | 2022 | Hibridni pogon | 1950 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 42,000 km | mesec: Apr dani: 209 Promene cena: 49,999 € | 209 d |
Apr | Karavan | Karavan 2006 god. Dizel 2200 cm3 Automatski / Poluautomatski 273,000 km | 2006 | Dizel | 2200 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 273,000 km | mesec: Apr dani: 91 Promene cena: 3,200 € 3,000 € 2,800 € 2,500 € | 91 d |
Apr | Limuzina | Limuzina 2008 god. Dizel 2143 cm3 Automatski / Poluautomatski 409,000 km | 2008 | Dizel | 2143 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 409,000 km | mesec: Apr dani: 24 Promene cena: 7,299 € | 24 d |
Apr | Limuzina | Limuzina 2017 god. Dizel 1950 cm3 Automatski / Poluautomatski 88,000 km | 2017 | Dizel | 1950 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 88,000 km | mesec: Apr dani: 119 Promene cena: 29,999 € | 119 d |
Apr | Limuzina | Limuzina 2024 god. Dizel 1993 cm3 Automatski / Poluautomatski 8,300 km | 2024 | Dizel | 1993 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 8,300 km | mesec: Apr dani: 18 Promene cena: 80,900 € | 18 d |
Apr | Limuzina | Limuzina 1998 god. Dizel 2155 cm3 Manuelni 240,000 km | 1998 | Dizel | 2155 cm3 | Manuelni | 240,000 km | mesec: Apr dani: 208 Promene cena: 3,300 € 2,800 € 2,600 € 2,500 € | 208 d |
Apr | Limuzina | Limuzina 2002 god. Dizel 2148 cm3 Automatski / Poluautomatski 418,000 km | 2002 | Dizel | 2148 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 418,000 km | mesec: Apr dani: 63 Promene cena: 5,600 € 5,350 € 5,200 € 5,100 € 4,990 € | 63 d |
Apr | Limuzina | Limuzina 2009 god. Dizel 2198 cm3 Automatski / Poluautomatski 309,200 km | 2009 | Dizel | 2198 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 309,200 km | mesec: Apr dani: 33 Promene cena: 6,500 € 6,000 € 7,100 € | 33 d |
Apr | Kabriolet | Kabriolet 2018 god. Dizel 1986 cm3 Automatski / Poluautomatski 134,000 km | 2018 | Dizel | 1986 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 134,000 km | mesec: Apr dani: 27 Promene cena: 46,500 € 42,900 € | 27 d |
Motori
Motor | Gorivo | Kubikaža | Snaga | Potrošnja |
OM654 | Dizel | 1950 cm3 | 194ks (143kw) | 4.7 l/100km |
M274 | Benzin | 1991 cm3 | 184ks (135kw) | 6.5 l/100km |
OM651 | Dizel | 2143 cm3 | 170ks (125kw) | 5.0 l/100km |
OM611 | Dizel | 2148 cm3 | 150ks (110kw) | 6.2 l/100km |