Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Hibridni pogon (Benzin) | 2 | Cena: 71,945 € 69,900 - 73,990 € Godište: 4 god. 2020 - 2021 | 71,945 € 69,900 - 73,990 € | 4 god. 2020 - 2021 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 2 | Cena: 71,945 € 69,900 - 73,990 € Godište: 4 god. 2020 - 2021 | 71,945 € 69,900 - 73,990 € | 4 god. 2020 - 2021 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Hibridni pogon (Benzin) | 2 | Cena: 71,945 € 69,900 - 73,990 € Godište: 4 god. 2020 - 2021 | 71,945 € 69,900 - 73,990 € | 4 god. 2020 - 2021 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 2 | Cena: 71,945 € 69,900 - 73,990 € Godište: 4 god. 2020 - 2021 | 71,945 € 69,900 - 73,990 € | 4 god. 2020 - 2021 |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Hibridni pogon (Benzin) | 2 | Cena: 71,945 € 69,900 - 73,990 € Godište: 4 god. 2020 - 2021 | 71,945 € 69,900 - 73,990 € | 4 god. 2020 - 2021 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 2 | Cena: 71,945 € 69,900 - 73,990 € Godište: 4 god. 2020 - 2021 | 71,945 € 69,900 - 73,990 € | 4 god. 2020 - 2021 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Mart | SUV | SUV 2020 god. Hibridni pogon (Benzin) 3982 cm3 Automatski / Poluautomatski 93,996 km | 2020 | Hibridni pogon (Benzin) | 3982 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 93,996 km | mesec: Mart dani: 8 Promene cena: 69,900 € | 8 d |
Mart | SUV | SUV 2021 god. Hibridni pogon (Benzin) 3982 cm3 Automatski / Poluautomatski 96,000 km | 2021 | Hibridni pogon (Benzin) | 3982 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 96,000 km | mesec: Mart dani: 11 Promene cena: 73,990 € | 11 d |