
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport je Sports Utility Vehicle (SUV) koji je namenjen uglavnom za porodice i ljubitelje avantura na teškim terenima. Počeo je s proizvodnjom 1996. godine. Dostupan je u više varijanti, uključujući dizel i benzinske motore. Pajero Sport je nasledio model Mitsubishi Pajero, a kasnije je zamenjen unapređenim verzijama iste serije. Ističe se po off-road sposobnostima i luksuznim unutrašnjim karakteristikama. Nudi izvanrednu udobnost, pouzdanost i snagu, zadovoljavajući tako širok spektar kupaca, od urbanih vozača do onih koji više vole vožnju po nepristupačnim terenima. Ne postoje EV (električne) verzije ovog modela.
Ukupno 13. Jan
-
12. Feb
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 27 | Cena: 6,807 € 4,300 - 9,500 € Godište: 23 god. 1985 - 2005 | 6,807 € 4,300 - 9,500 € | 23 god. 1985 - 2005 |
Benzin | 1 | Cena: 3,999 € 3,999 - 3,999 € Godište: 25 god. 2000 - 2000 | 3,999 € 3,999 - 3,999 € | 25 god. 2000 - 2000 |
Benzin + Gas | 10 | Cena: 9,981 € 7,500 - 11,900 € Godište: 23 god. 1999 - 2007 | 9,981 € 7,500 - 11,900 € | 23 god. 1999 - 2007 |
Menjač | ||||
Manuelni | 30 | Cena: 6,718 € 3,999 - 11,200 € Godište: 24 god. 1985 - 2005 | 6,718 € 3,999 - 11,200 € | 24 god. 1985 - 2005 |
Automatski / Poluautomatski | 8 | Cena: 10,612 € 8,000 - 11,900 € Godište: 21 god. 2001 - 2007 | 10,612 € 8,000 - 11,900 € | 21 god. 2001 - 2007 |
Dodato 13. Jan
-
12. Feb
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 14 | Cena: 7,046 € 5,600 - 9,500 € Godište: 23 god. 1985 - 2005 | 7,046 € 5,600 - 9,500 € | 23 god. 1985 - 2005 |
Benzin | 1 | Cena: 3,999 € 3,999 - 3,999 € Godište: 25 god. 2000 - 2000 | 3,999 € 3,999 - 3,999 € | 25 god. 2000 - 2000 |
Benzin + Gas | 4 | Cena: 9,283 € 7,500 - 11,500 € Godište: 23 god. 1999 - 2006 | 9,283 € 7,500 - 11,500 € | 23 god. 1999 - 2006 |
Menjač | ||||
Manuelni | 16 | Cena: 6,181 € 3,999 - 9,500 € Godište: 25 god. 1985 - 2005 | 6,181 € 3,999 - 9,500 € | 25 god. 1985 - 2005 |
Automatski / Poluautomatski | 3 | Cena: 11,066 € 10,800 - 11,500 € Godište: 20 god. 2003 - 2006 | 11,066 € 10,800 - 11,500 € | 20 god. 2003 - 2006 |
Uklonjeno 13. Jan
-
12. Feb
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 13 | Cena: 6,308 € 4,300 - 8,500 € Godište: 22 god. 1999 - 2005 | 6,308 € 4,300 - 8,500 € | 22 god. 1999 - 2005 |
Benzin + Gas | 4 | Cena: 8,466 € 7,500 - 11,300 € Godište: 25 god. 1999 - 2003 | 8,466 € 7,500 - 11,300 € | 25 god. 1999 - 2003 |
Menjač | ||||
Manuelni | 14 | Cena: 6,904 € 4,300 - 8,500 € Godište: 24 god. 1999 - 2005 | 6,904 € 4,300 - 8,500 € | 24 god. 1999 - 2005 |
Automatski / Poluautomatski | 3 | Cena: 9,433 € 8,000 - 11,300 € Godište: 23 god. 2001 - 2003 | 9,433 € 8,000 - 11,300 € | 23 god. 2001 - 2003 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Feb | SUV | SUV 2005 god. Dizel 2477 cm3 Manuelni 409,000 km | 2005 | Dizel | 2477 cm3 | Manuelni | 409,000 km | mesec: Feb dani: 4 Promene cena: 5,600 € | 4 d |
Feb | SUV | SUV 2005 god. Dizel 2477 cm3 Manuelni 409,000 km | 2005 | Dizel | 2477 cm3 | Manuelni | 409,000 km | mesec: Feb dani: 4 Promene cena: 5,999 € | 4 d |
Feb | SUV | SUV 1999 god. Benzin + Gas 2998 cm3 Manuelni 360,584 km | 1999 | Benzin + Gas | 2998 cm3 | Manuelni | 360,584 km | mesec: Feb dani: 16 Promene cena: 7,500 € | 16 d |
Feb | SUV | SUV 2005 god. Dizel 2477 cm3 Manuelni 230,000 km | 2005 | Dizel | 2477 cm3 | Manuelni | 230,000 km | mesec: Feb dani: 17 Promene cena: 6,500 € | 17 d |
Feb | SUV | SUV 2002 god. Dizel 2477 cm3 Manuelni 274,000 km | 2002 | Dizel | 2477 cm3 | Manuelni | 274,000 km | mesec: Feb dani: 30 Promene cena: 6,800 € | 30 d |
Feb | SUV | SUV 2003 god. Benzin + Gas 3000 cm3 Automatski / Poluautomatski 265,000 km | 2003 | Benzin + Gas | 3000 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 265,000 km | mesec: Feb dani: 86 Promene cena: 12,000 € 11,700 € 11,600 € 11,300 € | 86 d |
Jan | SUV | SUV 2003 god. Dizel 2477 cm3 Manuelni 240,000 km | 2003 | Dizel | 2477 cm3 | Manuelni | 240,000 km | mesec: Jan dani: 29 Promene cena: 8,500 € | 29 d |
Jan | SUV | SUV 2002 god. Dizel 2500 cm3 Manuelni 317,000 km | 2002 | Dizel | 2500 cm3 | Manuelni | 317,000 km | mesec: Jan dani: 1 Promene cena: 7,200 € | 1 d |
Jan | SUV | SUV 2004 god. Dizel 2500 cm3 Manuelni 300,000 km | 2004 | Dizel | 2500 cm3 | Manuelni | 300,000 km | mesec: Jan dani: 33 Promene cena: 5,500 € | 33 d |
Jan | SUV | SUV 2000 god. Dizel 2500 cm3 Manuelni 9,999 km | 2000 | Dizel | 2500 cm3 | Manuelni | 9,999 km | mesec: Jan dani: 61 Promene cena: 5,100 € | 61 d |