Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 1 | Cena: 60,000 € 60,000 - 60,000 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 60,000 € 60,000 - 60,000 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 60,000 € 60,000 - 60,000 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 60,000 € 60,000 - 60,000 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Menjač |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 1 | Cena: 60,000 € 60,000 - 60,000 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 60,000 € 60,000 - 60,000 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 60,000 € 60,000 - 60,000 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 60,000 € 60,000 - 60,000 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Apr | SUV | SUV 2023 god. Električni pogon cm3 Automatski / Poluautomatski 14,555 km | 2023 | Električni pogon | cm3 | Automatski / Poluautomatski | 14,555 km | mesec: Apr dani: 136 Promene cena: 60,000 € | 136 d |