Ukupno 13. Jan
-
12. Feb
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Benzin | 1 | Cena: 300 € 300 - 300 € Godište: 38 god. 1987 - 1987 | 300 € 300 - 300 € | 38 god. 1987 - 1987 |
Menjač | ||||
Manuelni | 1 | Cena: 300 € 300 - 300 € Godište: 38 god. 1987 - 1987 | 300 € 300 - 300 € | 38 god. 1987 - 1987 |
Dodato 13. Jan
-
12. Feb
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Menjač |
Uklonjeno 13. Jan
-
12. Feb
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Benzin | 1 | Cena: 300 € 300 - 300 € Godište: 38 god. 1987 - 1987 | 300 € 300 - 300 € | 38 god. 1987 - 1987 |
Menjač | ||||
Manuelni | 1 | Cena: 300 € 300 - 300 € Godište: 38 god. 1987 - 1987 | 300 € 300 - 300 € | 38 god. 1987 - 1987 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Feb | Limuzina | Limuzina 1987 god. Benzin 1598 cm3 Manuelni 120,000 km | 1987 | Benzin | 1598 cm3 | Manuelni | 120,000 km | mesec: Feb dani: 30 Promene cena: 300 € | 30 d |
Dec | Limuzina | Limuzina 1988 god. Benzin 1598 cm3 Manuelni 200,000 km | 1988 | Benzin | 1598 cm3 | Manuelni | 200,000 km | mesec: Dec dani: 27 Promene cena: 450 € | 27 d |