Renault Rafale
Ukupno 11. Nov
-
11. Dec
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Hibridni pogon (Benzin) | 5 | Cena: 50,190 € 47,990 - 56,190 € Godište: 0 god. 2024 - 2024 | 50,190 € 47,990 - 56,190 € | 0 god. 2024 - 2024 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 5 | Cena: 50,190 € 47,990 - 56,190 € Godište: 0 god. 2024 - 2024 | 50,190 € 47,990 - 56,190 € | 0 god. 2024 - 2024 |
Dodato 11. Nov
-
11. Dec
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Hibridni pogon (Benzin) | 1 | Cena: 48,110 € 48,110 - 48,110 € Godište: 0 god. 2024 - 2024 | 48,110 € 48,110 - 48,110 € | 0 god. 2024 - 2024 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 48,110 € 48,110 - 48,110 € Godište: 0 god. 2024 - 2024 | 48,110 € 48,110 - 48,110 € | 0 god. 2024 - 2024 |
Uklonjeno 11. Nov
-
11. Dec
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Hibridni pogon (Benzin) | 1 | Cena: 48,670 € 48,670 - 48,670 € Godište: 0 god. 2024 - 2024 | 48,670 € 48,670 - 48,670 € | 0 god. 2024 - 2024 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 48,670 € 48,670 - 48,670 € Godište: 0 god. 2024 - 2024 | 48,670 € 48,670 - 48,670 € | 0 god. 2024 - 2024 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Dec | SUV | SUV 2024 god. Hibridni pogon (Benzin) 1199 cm3 Automatski / Poluautomatski 3,000 km | 2024 | Hibridni pogon (Benzin) | 1199 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 3,000 km | mesec: Dec dani: 79 Promene cena: 48,670 € | 79 d |
Okt | SUV | SUV 2024 god. Hibridni pogon (Benzin) 1199 cm3 Automatski / Poluautomatski 1,000 km | 2024 | Hibridni pogon (Benzin) | 1199 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 1,000 km | mesec: Okt dani: 8 Promene cena: 48,990 € | 8 d |
Sep | SUV | SUV 2024 god. Hibridni pogon (Benzin) 1199 cm3 Automatski / Poluautomatski 0 km | 2024 | Hibridni pogon (Benzin) | 1199 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 0 km | mesec: Sep dani: 25 Promene cena: 49,940 € | 25 d |