Suzuki SX4 S-Cross
Suzuki SX4 S-Cross je kompaktni crossover SUV koji se proizvodi od 2013. godine. Namenjen je urbanim vozačima i porodicama koje traže praktično vozilo sa boljom preglednošću i prostranim prtljažnikom. Prvobitno je zamenio model Suzuki SX4, a kasnije ga je zamenila nova verzija S-Crossa. Dostupne su različite varijante motora, uključujući benzinske i dizel opcije. Takođe, postoje modeli sa pogonom na prednje točkove i svi točkovi (AllGrip). Benzinski motori su obično 1.0L ili 1.4L Boosterjet, dok dizel motori uključuju 1.6L. Model nije dostupan u električnim verzijama, već se fokusira na tradicionalne motore unutrašnjeg sagorevanja koji su efikasni i pouzdani.
Ukupno 1. Nov
-
1. Dec
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 12 | Cena: 9,793 € 7,999 - 10,990 € Godište: 9 god. 2013 - 2016 | 9,793 € 7,999 - 10,990 € | 9 god. 2013 - 2016 |
Benzin | 16 | Cena: 16,201 € 8,600 - 29,700 € Godište: 5 god. 2014 - 2024 | 16,201 € 8,600 - 29,700 € | 5 god. 2014 - 2024 |
Hibridni pogon | 5 | Cena: 23,162 € 16,500 - 25,999 € Godište: 1 god. 2021 - 2024 | 23,162 € 16,500 - 25,999 € | 1 god. 2021 - 2024 |
Hibridni pogon (Benzin) | 3 | Cena: 21,947 € 17,200 - 26,990 € Godište: 2 god. 2020 - 2024 | 21,947 € 17,200 - 26,990 € | 2 god. 2020 - 2024 |
Menjač | ||||
Manuelni | 26 | Cena: 16,776 € 7,999 - 29,700 € Godište: 5 god. 2013 - 2024 | 16,776 € 7,999 - 29,700 € | 5 god. 2013 - 2024 |
Automatski / Poluautomatski | 10 | Cena: 18,631 € 8,600 - 28,700 € Godište: 4 god. 2014 - 2024 | 18,631 € 8,600 - 28,700 € | 4 god. 2014 - 2024 |
Dodato 1. Nov
-
1. Dec
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 6 | Cena: 9,753 € 8,300 - 10,399 € Godište: 8 god. 2014 - 2016 | 9,753 € 8,300 - 10,399 € | 8 god. 2014 - 2016 |
Benzin | 5 | Cena: 14,266 € 8,800 - 24,000 € Godište: 7 god. 2014 - 2022 | 14,266 € 8,800 - 24,000 € | 7 god. 2014 - 2022 |
Hibridni pogon | 2 | Cena: 21,249 € 16,500 - 25,999 € Godište: 1 god. 2021 - 2024 | 21,249 € 16,500 - 25,999 € | 1 god. 2021 - 2024 |
Hibridni pogon (Benzin) | 1 | Cena: 21,800 € 21,800 - 21,800 € Godište: 2 god. 2022 - 2022 | 21,800 € 21,800 - 21,800 € | 2 god. 2022 - 2022 |
Menjač | ||||
Manuelni | 10 | Cena: 13,851 € 8,300 - 25,999 € Godište: 6 god. 2014 - 2024 | 13,851 € 8,300 - 25,999 € | 6 god. 2014 - 2024 |
Automatski / Poluautomatski | 4 | Cena: 16,649 € 10,399 - 24,000 € Godište: 5 god. 2016 - 2022 | 16,649 € 10,399 - 24,000 € | 5 god. 2016 - 2022 |
Uklonjeno 1. Nov
-
1. Dec
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 3 | Cena: 9,299 € 8,400 - 9,999 € Godište: 9 god. 2013 - 2016 | 9,299 € 8,400 - 9,999 € | 9 god. 2013 - 2016 |
Benzin | 6 | Cena: 19,410 € 14,000 - 29,700 € Godište: 2 god. 2019 - 2023 | 19,410 € 14,000 - 29,700 € | 2 god. 2019 - 2023 |
Hibridni pogon | 3 | Cena: 24,249 € 22,900 - 25,999 € Godište: 1 god. 2022 - 2024 | 24,249 € 22,900 - 25,999 € | 1 god. 2022 - 2024 |
Hibridni pogon (Benzin) | 1 | Cena: 17,200 € 17,200 - 17,200 € Godište: 4 god. 2020 - 2020 | 17,200 € 17,200 - 17,200 € | 4 god. 2020 - 2020 |
Menjač | ||||
Manuelni | 11 | Cena: 18,354 € 8,400 - 29,700 € Godište: 4 god. 2013 - 2024 | 18,354 € 8,400 - 29,700 € | 4 god. 2013 - 2024 |
Automatski / Poluautomatski | 2 | Cena: 20,200 € 17,500 - 22,900 € Godište: 2 god. 2022 - 2022 | 20,200 € 17,500 - 22,900 € | 2 god. 2022 - 2022 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Nov | SUV | SUV 2023 god. Benzin 1400 cm3 Manuelni 0 km | 2023 | Benzin | 1400 cm3 | Manuelni | 0 km | mesec: Nov dani: 223 Promene cena: 27,700 € 29,700 € | 223 d |
Nov | SUV | SUV 2023 god. Hibridni pogon 1400 cm3 Manuelni 0 km | 2023 | Hibridni pogon | 1400 cm3 | Manuelni | 0 km | mesec: Nov dani: 279 Promene cena: 25,200 € | 279 d |
Nov | SUV | SUV 2022 god. Benzin 1373 cm3 Automatski / Poluautomatski 94,330 km | 2022 | Benzin | 1373 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 94,330 km | mesec: Nov dani: 78 Promene cena: 22,500 € 21,500 € 21,000 € 18,500 € 17,500 € | 78 d |
Nov | SUV | SUV 2024 god. Hibridni pogon 1373 cm3 Manuelni 4,351 km | 2024 | Hibridni pogon | 1373 cm3 | Manuelni | 4,351 km | mesec: Nov dani: 31 Promene cena: 25,999 € | 31 d |
Nov | SUV | SUV 2019 god. Benzin 1373 cm3 Manuelni 53,000 km | 2019 | Benzin | 1373 cm3 | Manuelni | 53,000 km | mesec: Nov dani: 93 Promene cena: 16,500 € 15,500 € 15,000 € 16,000 € 14,000 € | 93 d |
Nov | SUV | SUV 2020 god. Hibridni pogon (Benzin) 1373 cm3 Manuelni 99,000 km | 2020 | Hibridni pogon (Benzin) | 1373 cm3 | Manuelni | 99,000 km | mesec: Nov dani: 63 Promene cena: 18,500 € 17,200 € | 63 d |
Nov | SUV | SUV 2015 god. Dizel 1598 cm3 Manuelni 175,000 km | 2015 | Dizel | 1598 cm3 | Manuelni | 175,000 km | mesec: Nov dani: 26 Promene cena: 9,499 € | 26 d |
Nov | SUV | SUV 2016 god. Dizel 1598 cm3 Manuelni 226,000 km | 2016 | Dizel | 1598 cm3 | Manuelni | 226,000 km | mesec: Nov dani: 4 Promene cena: 9,999 € | 4 d |
Nov | SUV | SUV 2019 god. Benzin 1373 cm3 Manuelni 87,694 km | 2019 | Benzin | 1373 cm3 | Manuelni | 87,694 km | mesec: Nov dani: 78 Promene cena: 16,000 € 15,500 € 14,000 € | 78 d |
Nov | SUV | SUV 2023 god. Benzin 1390 cm3 Manuelni 22,000 km | 2023 | Benzin | 1390 cm3 | Manuelni | 22,000 km | mesec: Nov dani: 126 Promene cena: 21,700 € | 126 d |