
Suzuki SX4 S-Cross
Suzuki SX4 S-Cross je kompaktni crossover SUV koji se proizvodi od 2013. godine. Namenjen je urbanim vozačima i porodicama koje traže praktično vozilo sa boljom preglednošću i prostranim prtljažnikom. Prvobitno je zamenio model Suzuki SX4, a kasnije ga je zamenila nova verzija S-Crossa. Dostupne su različite varijante motora, uključujući benzinske i dizel opcije. Takođe, postoje modeli sa pogonom na prednje točkove i svi točkovi (AllGrip). Benzinski motori su obično 1.0L ili 1.4L Boosterjet, dok dizel motori uključuju 1.6L. Model nije dostupan u električnim verzijama, već se fokusira na tradicionalne motore unutrašnjeg sagorevanja koji su efikasni i pouzdani.
Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 11 | Cena: 9,465 € 6,500 - 10,990 € Godište: 10 god. 2013 - 2016 | 9,465 € 6,500 - 10,990 € | 10 god. 2013 - 2016 |
Benzin | 20 | Cena: 15,120 € 8,100 - 28,200 € Godište: 7 god. 2014 - 2024 | 15,120 € 8,100 - 28,200 € | 7 god. 2014 - 2024 |
Benzin + Metan | 1 | Cena: 13,990 € 13,990 - 13,990 € Godište: 10 god. 2015 - 2015 | 13,990 € 13,990 - 13,990 € | 10 god. 2015 - 2015 |
Hibridni pogon | 1 | Cena: 25,999 € 25,999 - 25,999 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 25,999 € 25,999 - 25,999 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Hibridni pogon (Benzin) | 4 | Cena: 22,087 € 17,200 - 26,000 € Godište: 3 god. 2020 - 2024 | 22,087 € 17,200 - 26,000 € | 3 god. 2020 - 2024 |
Menjač | ||||
Manuelni | 22 | Cena: 16,310 € 6,500 - 25,999 € Godište: 6 god. 2013 - 2024 | 16,310 € 6,500 - 25,999 € | 6 god. 2013 - 2024 |
Automatski / Poluautomatski | 15 | Cena: 16,726 € 8,300 - 28,200 € Godište: 7 god. 2014 - 2024 | 16,726 € 8,300 - 28,200 € | 7 god. 2014 - 2024 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 3 | Cena: 8,332 € 6,500 - 9,799 € Godište: 11 god. 2013 - 2015 | 8,332 € 6,500 - 9,799 € | 11 god. 2013 - 2015 |
Benzin | 4 | Cena: 14,133 € 9,300 - 23,000 € Godište: 7 god. 2015 - 2024 | 14,133 € 9,300 - 23,000 € | 7 god. 2015 - 2024 |
Hibridni pogon | 1 | Cena: 25,999 € 25,999 - 25,999 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 25,999 € 25,999 - 25,999 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Hibridni pogon (Benzin) | 1 | Cena: 17,200 € 17,200 - 17,200 € Godište: 5 god. 2020 - 2020 | 17,200 € 17,200 - 17,200 € | 5 god. 2020 - 2020 |
Menjač | ||||
Manuelni | 6 | Cena: 16,257 € 6,500 - 25,999 € Godište: 6 god. 2013 - 2024 | 16,257 € 6,500 - 25,999 € | 6 god. 2013 - 2024 |
Automatski / Poluautomatski | 3 | Cena: 14,766 € 9,300 - 23,000 € Godište: 6 god. 2015 - 2024 | 14,766 € 9,300 - 23,000 € | 6 god. 2015 - 2024 |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 8 | Cena: 9,442 € 7,750 - 10,990 € Godište: 10 god. 2013 - 2016 | 9,442 € 7,750 - 10,990 € | 10 god. 2013 - 2016 |
Benzin | 18 | Cena: 14,425 € 8,100 - 28,200 € Godište: 7 god. 2014 - 2024 | 14,425 € 8,100 - 28,200 € | 7 god. 2014 - 2024 |
Benzin + Metan | 1 | Cena: 13,990 € 13,990 - 13,990 € Godište: 10 god. 2015 - 2015 | 13,990 € 13,990 - 13,990 € | 10 god. 2015 - 2015 |
Hibridni pogon | 1 | Cena: 25,999 € 25,999 - 25,999 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 25,999 € 25,999 - 25,999 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Hibridni pogon (Benzin) | 3 | Cena: 20,550 € 17,200 - 26,000 € Godište: 4 god. 2020 - 2023 | 20,550 € 17,200 - 26,000 € | 4 god. 2020 - 2023 |
Menjač | ||||
Manuelni | 17 | Cena: 15,339 € 7,750 - 25,999 € Godište: 7 god. 2013 - 2024 | 15,339 € 7,750 - 25,999 € | 7 god. 2013 - 2024 |
Automatski / Poluautomatski | 14 | Cena: 16,637 € 8,300 - 28,200 € Godište: 7 god. 2014 - 2024 | 16,637 € 8,300 - 28,200 € | 7 god. 2014 - 2024 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Apr | SUV | SUV 2020 god. Hibridni pogon (Benzin) 1373 cm3 Manuelni 99,000 km | 2020 | Hibridni pogon (Benzin) | 1373 cm3 | Manuelni | 99,000 km | mesec: Apr dani: 11 Promene cena: 17,200 € | 11 d |
Apr | SUV | SUV 2015 god. Dizel 1598 cm3 Automatski / Poluautomatski 197,000 km | 2015 | Dizel | 1598 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 197,000 km | mesec: Apr dani: 277 Promene cena: 10,990 € | 277 d |
Apr | Hečbek | Hečbek 2017 god. Benzin 1400 cm3 Manuelni 127,500 km | 2017 | Benzin | 1400 cm3 | Manuelni | 127,500 km | mesec: Apr dani: 21 Promene cena: 13,500 € | 21 d |
Apr | SUV | SUV 2014 god. Benzin 1586 cm3 Manuelni 80,000 km | 2014 | Benzin | 1586 cm3 | Manuelni | 80,000 km | mesec: Apr dani: 43 Promene cena: 9,900 € 8,800 € | 43 d |
Mart | SUV | SUV 2018 god. Benzin 1373 cm3 Manuelni 95,260 km | 2018 | Benzin | 1373 cm3 | Manuelni | 95,260 km | mesec: Mart dani: 67 Promene cena: 15,700 € | 67 d |
Mart | SUV | SUV 2022 god. Hibridni pogon (Benzin) 1373 cm3 Automatski / Poluautomatski 29,000 km | 2022 | Hibridni pogon (Benzin) | 1373 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 29,000 km | mesec: Mart dani: 136 Promene cena: 21,800 € | 136 d |
Mart | SUV | SUV 2016 god. Benzin 1586 cm3 Manuelni 186,358 km | 2016 | Benzin | 1586 cm3 | Manuelni | 186,358 km | mesec: Mart dani: 78 Promene cena: 9,900 € 10,800 € | 78 d |
Mart | SUV | SUV 2024 god. Hibridni pogon 1373 cm3 Manuelni 7,010 km | 2024 | Hibridni pogon | 1373 cm3 | Manuelni | 7,010 km | mesec: Mart dani: 22 Promene cena: 25,999 € | 22 d |
Mart | SUV | SUV 2014 god. Benzin 1586 cm3 Manuelni 87,000 km | 2014 | Benzin | 1586 cm3 | Manuelni | 87,000 km | mesec: Mart dani: 92 Promene cena: 10,850 € 10,350 € 9,900 € 9,650 € 9,350 € | 92 d |
Mart | SUV | SUV 2024 god. Benzin 1373 cm3 Automatski / Poluautomatski 5,857 km | 2024 | Benzin | 1373 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 5,857 km | mesec: Mart dani: 6 Promene cena: 23,000 € | 6 d |