Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Benzin | 2 | Cena: 25,490 € 24,990 - 25,990 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 25,490 € 24,990 - 25,990 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 2 | Cena: 25,490 € 24,990 - 25,990 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 25,490 € 24,990 - 25,990 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Benzin | 1 | Cena: 24,990 € 24,990 - 24,990 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 24,990 € 24,990 - 24,990 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 24,990 € 24,990 - 24,990 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 24,990 € 24,990 - 24,990 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Benzin | 1 | Cena: 24,990 € 24,990 - 24,990 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 24,990 € 24,990 - 24,990 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 24,990 € 24,990 - 24,990 € Godište: 1 god. 2024 - 2024 | 24,990 € 24,990 - 24,990 € | 1 god. 2024 - 2024 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Mart | SUV | SUV 2024 god. Benzin 1499 cm3 Automatski / Poluautomatski 1,000 km | 2024 | Benzin | 1499 cm3 | Automatski / Poluautomatski | 1,000 km | mesec: Mart dani: 25 Promene cena: 24,990 € | 25 d |