Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 1 | Cena: 7,599 € 7,599 - 7,599 € Godište: 9 god. 2016 - 2016 | 7,599 € 7,599 - 7,599 € | 9 god. 2016 - 2016 |
Menjač | ||||
Manuelni | 1 | Cena: 7,599 € 7,599 - 7,599 € Godište: 9 god. 2016 - 2016 | 7,599 € 7,599 - 7,599 € | 9 god. 2016 - 2016 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Menjač |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Dizel | 1 | Cena: 7,599 € 7,599 - 7,599 € Godište: 9 god. 2016 - 2016 | 7,599 € 7,599 - 7,599 € | 9 god. 2016 - 2016 |
Menjač | ||||
Manuelni | 1 | Cena: 7,599 € 7,599 - 7,599 € Godište: 9 god. 2016 - 2016 | 7,599 € 7,599 - 7,599 € | 9 god. 2016 - 2016 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Apr | Karavan | Karavan 2016 god. Dizel 1598 cm3 Manuelni 157,759 km | 2016 | Dizel | 1598 cm3 | Manuelni | 157,759 km | mesec: Apr dani: 122 Promene cena: 8,700 € 8,499 € 8,000 € 7,800 € 7,599 € | 122 d |