Ukupno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 1 | Cena: 58,290 € 58,290 - 58,290 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 58,290 € 58,290 - 58,290 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 58,290 € 58,290 - 58,290 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 58,290 € 58,290 - 58,290 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Dodato 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Menjač |
Uklonjeno 3. Mart
-
2. Apr
Gorivo | Vozila | Cena, God. | Cena € | Godište |
Električni pogon | 1 | Cena: 58,290 € 58,290 - 58,290 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 58,290 € 58,290 - 58,290 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Menjač | ||||
Automatski / Poluautomatski | 1 | Cena: 58,290 € 58,290 - 58,290 € Godište: 2 god. 2023 - 2023 | 58,290 € 58,290 - 58,290 € | 2 god. 2023 - 2023 |
Poslednje uklonjeno
Mesec | Karoserija | Godište | Gorivo | Kubikaža | Menjač | Kilometraža | Promene cena | Dani | |
Apr | Limuzina | Limuzina 2023 god. Električni pogon cm3 Automatski / Poluautomatski 6,000 km | 2023 | Električni pogon | cm3 | Automatski / Poluautomatski | 6,000 km | mesec: Apr dani: 69 Promene cena: 58,290 € | 69 d |